ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৯ |
০১ | হাববানী | নুর আলী বেপারী | ৪৬ | ৮৬ | বেতাট | ১ | ২২ |
|
০২ | মিরাজী | আবুল ফজল | ৪২ | ৮৭ | বেতাটি | ১ | ২৩ |
|
০৩ | শুনি রানী সাহা | সূর্য্য কামত্ম সাহা | ৪৯ | ৮৯ | বেতাটি | ১ | ২৪ |
|
০৪ | ওমেনা | রইছ উদ্দিন | ৫৯ | ৯০ | বেতাটি | ১ | ২৫ |
|
০৫ | কালার মা | খতিয়ার উদ্দিন | ৪৫ | ৯১ | বেতাটি | ১ | ২৬ |
|
০৬ | রাবিয়া আক্তার | পাপুষ আলী | ৪৭ | ৯২ | বেতাটি | ১ | ৩৬ |
|
০৭ | হারেছা খাতুন | রজব আলী | ২৮ | ৯৩ | বেতাটি | ১ | ৩৭ |
|
০৮ | আমেনা খাতুন | মক্রম আলী | ৪৬ | ৯৪ | বেতাটি | ১ | ২৭ |
|
০৯ | লতিফা আক্তার | তারাব আলী | ৪৬ | ৯৫ | বেতাটি | ১ | ৫৮ |
|
১০ | হাছিনা আক্তার | রমজান আলী | ২৬ | ৯৯৩ | বেতাটি | ১ | ১৮৬ |
|
১১ | রেনু বালী বর্মন | লÿন বর্মন | ৪১ | ৯৯২ | বেতাটি | ১ | ৩০ |
|
১২ | জুবেদা খাতুন | আঃ মন্নাফ | ২৩ | ৯৯১ | বেতাটি | ১ | ৩৫ |
|
১৩ | আমিনা | মোশারফ হোসেন | ৪৮ | ১৩৪২ | বেতাটি | ১ | ২৯ |
|
১৪ | উম্মে ওমান | জামান মিয়া | ৪৮ | ১৩৪৩ | বেতাটি | ১ | ৩২ |
|
১৫ | রহিমা খাতুন | আবুল কাশেম | ৪৬ | ১৩৪৪ | বেতাটি | ১ | ২৮ |
|
১৬ | বেগম আক্তার | চান মিয়া | ৪৫ | ১৩৪৫ | বেতাটি | ১ | ৩৪ |
|
১৭ | সাহেরা আক্তার | মুসলিম উদ্দিন | ৩৬ | ১৩৪৬ | বেতাটি | ১ | ৩৮ |
|
১৮ | আয়েশা খাতুন | আরজ আলী | ৪৫ | ৫৮৯ | বেতাটি | ১ | ৩৩ |
|
১৯ | রিনা রানী বর্মন | সুকুমার বর্মন | ৩৬ | ৫৯৫ | বেতাটি | ১ | ৩১ |
|
২০ | মইরম বিবি | আবু শামা | ৫০ | ৮৮ | বেতাটি | ১ | ৩৯ |
|
২১ | সাহেরা খাতুন | মৌলা মিয়া | ৩২ | ৫৯৬ | বেতাটি | ১ | ---- |
|
২২ | শিউলী রানী দাস | মতিলাল দাস | ৪২ | ৫৯৭/১ | বেতাটি | ১ | ১৮৫ |
|
২৩ | লাল বানু | কিতাব আলী | ৫০ | ৯১ | আসদাটি | ২ | --- |
|
২৪ | লিবাসের মা | মমরোজ আলী | ৬৫ | ৯২/১ | লÿীপুর | ২ | ৪৮ |
|
২৫ | হামিদা আক্তার | ছোরহস মিয়া | ৩৫ | ৯৪/১ | লÿীপুরম্ন | ২ | ৪৪ |
|
২৬ | নিয়তি রানী বিশ্বাস | ছানা বিশ্বাস | ৪৬ | ৯৫ | শেখেরগাতী | ২ | ৪৩ |
|
২৭ | ফুলবানু আক্তার | তাজ্জত আলী | ৪৯ | ৯৬ | শেখেরগাতী | ২ | ৪৭ |
|
২৮ | হৃদয়আক্তার | আলতু মিয়া | ৪০ | ৯৭ | পাহারপুর | ২ | ৫৫ |
|
২৯ | মিছিলের মা | খুরশেদ আলী | ৪২ | ৯৮ | লÿীপুর | ২ | ৫২ |
|
৩০ | শিরিন আক্তার | আলাল উদ্দিন | ৪১ | ১০০ | আসদাটি | ২ | ৫৬ |
|
৩১ | রেজিয়া খাতুন | হাছেন আলী | ৪৩ | ৫৯৮ | পাচপাইপাড়া | ২ | ৪৬ |
|
৩২ | হুসনা আক্তার | রঙ্গু মিয়া | ৩২ | ৬০০ | আসদাটি | ২ | ৫৭ |
|
৩৩ | সখিনা | মক্রম আলী | ৫২ | ৫৯৯ | পাহাড়পুর | ২ | ১৯৬ |
|
৩৪ | ছালেহা খাতুন | ছোট্টনী | ৫০ | ৫৯০ | শেখেরগাতী | ২ | ৪৫ |
|
৩৫ | জোসনা আক্তার | সবুজ মিয়া | ৩৮ | ৯৯৪ | পাহাড়পুর | ২ | ৫৪ |
|
৩৬ | বকুলা আক্তার | আক্কাছ আলী | ৪৫ | ৯৯৫ | পাচপাইপাড়া | ২ | ৪৯ |
|
৩৭ | কল্পনা রানী সাহা | কালী দাস সাহা | ৩০ | ৯৯৬ | শেখেরগাতী | ২ | ৪২ |
|
৩৮ | পুষ্প রানী সূত্রধর | অÿয় সূত্রধর | ৪৬ | ১৩৪৭ | আসদাটি | ২ | ৫০ |
|
৩৯ | আছিয়া | মতিউর রহমান | ৪৬ | ১৩৪৮ | আসদাটি | ২ | ৪১ |
|
৪০ | নয়ন রানী | অরম্নন সূত্রধর | ৩৭ | ১৩৫০ | আসদাটি | ২ | ৫১ |
|
৪১ | ললিতা | নুরম্নর ইসলাম | ৩২ | ১৩৫১ | শেখেরগাতী | ২ | ১৯০ |
|
৪২ | রিপা আক্তার | মোতলিব | ৬০ | ১৩৪৯ | আসদাটি | ২ | ৫৯ |
|
৪৩ | লাল বানু | নুর হোসেন | ২৯ | ৯৯/১ | আসদাটি | ২ | ১৫২ |
|
৪৪ | দিপালী রানী সুত্রধর | বঙ্কিম চন্দ্র সূত্রধর | ৫৮ | ৯৬ | পাচপাই | ৩ | ১৫৩ |
|
৪৫ | লাল বানু | মজিদ আলী | ৫০ | ৯৮ | শিমূলাটি | ৩ | ৬০ |
|
৪৬ | সুর্য্যের মা | রোজ আলী | ৫৫ | ১০০ | পাচপাই | ৩ | ৭৩ |
|
৪৭ | হামিদা আক্তার | খোরশেদ আলম | ৩০ | ১০১ | পাচপাই | ৩ | ---- |
|
৪৮ | অঞ্জলী ধর | যোগেশ দেব | ৩২ | ১০২ | পাচপাই | ৩ | ১৫১ |
|
৪৯ | নুর বানু | সিরাজ মিয়া | ৩৬ | ১০৩ | পাচপাই | ৩ | ১৬০ |
|
৫০ | আয়েশা আক্তার | মোতালিব মিয়া | ৩২ | ১০৪ | শিমুলাটি | ৩ | ৭৪ |
|
৫১ | জায়েদা আক্তার | ইমান আলী | ৩০ | ১০৫ | বাঘরম্নয়া | ৩ | ১৫৯ |
|
৫২ | মরিয়ম আক্তার | ছাত্তার খান | ৫২ | ৫৯১ | পাচপাই | ৩ | ৬৮ |
|
৫৩ | নীল বানু | আঃ মন্নাফ | ৬০ | ৮৯৭ | তাতিয়র | ৩ | ৬৫ |
|
৫৪ | কালার মা | আলা উদ্দিন | ৪৮ | ৬০১ | শিমুলাটি | ৩ | ৬১ |
|
৫৫ | রেজিয়া আক্তার | হোসেন আলী | ৫২ | ৬০২ | পাচপাই | ৩ | ৪৬ |
|
৫৬ | কলমী রানী | রাম নাথ | ৩৮ | ৬০৩ | বাঘরম্নয়া | ৩ | ১৫৫ |
|
৫৭ | খেলূর মা | ফজু মিয়া | ৫৩ | ৬৭৭ | পাচপাই | ৩ | ৭১ |
|
৫৮ | আনোয়ারা | কাশেম আলী | ৪৫ | ৯৯৭ | পাচপাই | ৩ | ১৫৮ |
|
৫৯ | আলেহা আক্তার | মোতালিব | ৪০ | ৯৯৮ | বাঘরম্নয়া | ৩ | ------ |
|
৬০ | পারভীন আক্তার | আঃ জলিল | ৪০ | ৯৯৯ | শিমুলাটি | ৩ | ৭২ |
|
৬১ | রাহেজা | শান্তু মিয়া | ৫৬ | ১৩৫২ | পাচপাই | ৩ | ১৫৪ |
|
৬২ | হালেমা | আঃ কুদ্দুছ | ৪১৪৬ | ১৩৫৩ | শিমুলাটি | ৩ | ৬৭ |
|
৬৩ | আনোয়ারা আক্তার | খোরশেদ আলী | ৩৯ | ১৩৫৫ | বাঘরম্নয়া | ৩ | ৬৬ |
|
৬৪ | বকুলা | আজিজ খা | ৪৯ | ১৩৫৬ | পাচপাই | ৩ | ৭০ |
|
৬৫ | রেনুয়ারা খাতুন | হাফিজ উদ্দিন | ৪৭ | ৯৭ | পাচপাই | ৩ | ------ |
|
৬৬ | জরিনা খাতুন | মহিম উদ্দিন | ৩৩ | ৯৯ | বাঘরম্নয়া | ৩ | ------ |
|
৬৭ | রহিমা | আমিন আলী | ৩৫ | ১৩৫৪ | বাঘরম্নয়া | ৩ | ৬৪ |
|
৬৮ | আনন্দের মা | সৈয়দ আলী | ৩৮ | ১০১ | বর্ণি | ৪ | ১০ |
|
৬৯ | অষ্ঠমী রানী দাস | হরেন্দ্র দাস | ৩৯ | ১০৩ | বর্ণি | ৪ | ১৩ |
|
৭০ | বিন্দু বালা দাস | দিনেশ চন্দ্র দাস | ৫০ | ১০৪ | বর্ণি | ৪ | ১৬ |
|
৭১ | তোতার মা | মুক্তুল হোসেন | ৫৪ | ১০৫ | বর্ণি | ৪ | ১৭ |
|
৭২ | কুসুম বানু | ঠান্ডু মিয়া | ৪৫ | ১০৬ | বর্ণি | ৪ | ০২ |
|
৭৩ | চান বানু | আজমত আলী | ৪৫ | ১০৮ | বর্ণি | ৪ | ২১ |
|
৭৪ | আছিয়া | সুমন মিয়া | ৪৭ | ১০৭ | বর্ণি | ৪ | ০১ |
|
৭৫ | আরতী রানী | সুধীর চন্দ্র সরকার | ৪৪ | ১১০ | বর্ণি | ৪ | ১৪ |
|
৭৬ | খালেদা আক্তার | ইসলাম উদ্দিন | ৪০ | ৫৯২ | বর্ণি | ৪ | ২০ |
|
৭৭ | জুবেদা খাতুন | আঃ খালেক | ৫২ | ৮৯৮ | বর্ণি | ৪ | ০৭ |
|
৭৮ | হাজেরা খাতুন | সিরাজ আলী | ৫৬ | ৬০৪ | বর্ণি | ৪ | ০৪ |
|
৭৯ | রানী বালা সরকার | অনিল সরকার | ৫৭ | ৬০৫ | বর্ণি | ৪ | ১১ |
|
৮০ | মনি আক্তার | দিলফর | ৩৮ | ৬০৬ | বর্ণি | ৪ | ১২ |
|
৮১ | খোদেজা | রমজান আলী | ৫৫ | ১০০০ | বর্ণি | ৪ | ০৬ |
|
৮২ | আমেনা | আলী নেওয়াজ | ৪৫ | ১০০২ | বর্ণি | ৪ | ১৯ |
|
৮৩ | মরিয়ম | মনির উদ্দিন | ৫০ | ১৩৫৭ | বর্ণি | ৪ | ১৫ |
|
৮৪ | উষা রানী | অনিল চন্দ্র | ৬১ | ১৩৫৮ | বর্ণি | ৪ | ০৮ |
|
৮৫ | রিনা আক্তার | হারেছ মিয়া | ৩৫ | ১৩৫৯ | বর্ণি | ৪ | ০৯ |
|
৮৬ | ছালেমা | সিরাজ মিয়া | ৪৫ | ১৩৬০ | বর্ণি | ৪ | ০৩ |
|
৮৭ | কল্পনা নম দাস | দেবেন্দ্র নম দাস | ৪৮ | ১০২ | বর্ণি | ৪ | ০৫ |
|
৮৮ | অনামিকা বিশ্বাস | সুশীল বিশ্বাস | ৩০ | ১০০১ | বর্ণি | ৪ |
|
|
৮৯ | রেজিয়া | হাসেন আলী | ৪৫ | ১০৯ | বর্ণি | ৪ |
|
|
৯০ | শহর বানু | ছমেদ আলী | ৫০ | ১৩৬১ | বর্ণি | ৪ | ১৮ |
|
৯১ | জলেহা | খাদেম আলী | ৪২ | ১১২ | তাতিয়র | ৫ | ৭৫ |
|
৯২ | আমেনা খাতুন | ফজর আলী | ৬০ | ১০০৫ | তাতিয়র | ৫ | ৯২ |
|
৯৩ | হাজেরা | কনু মিয়া | ৪০ | ৬০৭ | নয়াপাড়া | ৫ | ৬৩ |
|
৯৪ | অহেজা | জোবেদ আলী | ৩৬ | ১০৭ | নয়াপাড়া | ৫ | ৭৬ |
|
৯৫ | জয়বানু | রম্নসত্মম আলী | ৫৪ | ১০০৪ | নয়াপাড়া | ৫ | ৭৭ |
|
৯৬ | জমাদারের মা | সদর আলী | ৪৮ | ১১১ | খয়েরপাড় | ৫ | ৭৮ |
|
৯৭ | রজবালা বর্মন | মহেন্দ্র বর্মন | ৪৩ | ১১৩ | তাতিয়র | ৫ | ৭৯ |
|
৯৮ | মালেকা | খোরশেদ আলী | ৪৫ | ১১৫ | তাতিয়র | ৫ | ৮০ |
|
৯৯ | জবেদা | আঃ রহমান | ৩৯ | ৬০৮ | তাতিয়র | ৫ | ৮১ |
|
১০০ | আকবরের নেছা | ইজ্জত আলী | ৪৯ | ১০৬ | খোযারপার | ৫ | ৬২ |
|
১০১ | মিরাশের মা | সদর আলী | ৬৪ | ১১৪ | নয়াপাড়া | ৫ | ৮২ |
|
১০২ | সখিনা | সাইজ উদ্দিন | ৪০ | ১৩৬৬ | তাতিয়র | ৫ | ৮৫ |
|
১০৩ | আনোয়ারা | ওয়াহেদ আলী | ৩০ | ১৩৫৩ | নয়াপাড়া | ৫ | ৮৩ |
|
১০৪ | রাহেলা আক্তার | শামসু মিয়া | ৪৫ | ১৩৬৪ | খয়েরপাড় | ৫ | ৮৪ |
|
১০৫ | ফাতেমা | সায়েদ আলী | ৪৮ | ১৩৬৫ | তাতিয়র | ৫ | ১৫৭ |
|
১০৬ | ফরিদা | আলী হোসেন | ৩৫ | ৫৯৩ | খোয়ারপাড় | ৫ | ৮৬ |
|
১০৭ | সরস্বতী বর্মন | হারান বর্মন | ৪০ | ১০৮ | তাতিয়র | ৫ | ৮৭ |
|
১০৮ | সখিনা | মিয়া হোসেন | ৫৫ | ১১০ | খোয়ারপাড় | ৫ | ৮৮ |
|
১০৯ | ননী বর্মন | জলু বর্মন | ৫০ | ১০৯ | তাতিয়র | ৫ | ১৫৬ |
|
১১০ | হালিমা | সায়েদ আলী | ৪৯ | ১৩৬২ | তাতিয়র | ৫ | ৮৯ |
|
১১১ | রাহেলা | চানফর আলী | ৩০ | ৬০৯ | খোয়ারপাড় | ৫ | ৯১ |
|
১১২ | হালেমা | জবেদ আলী | ৩৫ | ১০০৩ | তাতিয়র | ৫ | ৯০ |
|
১১৩ | হাজেরা খাতুন | জহুর উদ্দিন | ৫৮ | ১১১ | জাহাঙ্গীরপুর | ৬ | ৯৫ |
|
১১৪ | নিশা রানী সরকার | সুনীল সরকার | ৪৪ | ১১২ | বাড়ইডহর | ৬ | ১০৮ |
|
১১৫ | সালেমা আক্তার | ছমেদ আলী | ৫০ | ১১৩ | চরপাড়া | ৬ | ৯৪ |
|
১১৬ | কুদ্দুছা আক্তার | ফজর আলী | ৪৫ | ১১৪ | বাইশধার | ৬ | ৯৬ |
|
১১৭ | আম্বিয়া খাতুন | ডেন্ডু মিয়া | ৬৫ | ১১৫/১ | বাইশধার | ৬ | ৯৮ |
|
১১৮ | সখিনা আক্তার | হাছেন আলী | ৪৫ | ১১৬ | বাইশধার | ৬ | ১০৯ |
|
১১৯ | জমিলা খাতুন | ওমর আলী | ৩০ | ১১৭ | চরপাড়া | ৬ | ৯৯ |
|
১২০ | আনোয়ারা | উছমান খা | ৪৬ | ১১৮ | চরপাড়া | ৬ | ১০০ |
|
১২১ | দুধ বনু | বাচ্চু মিয়া | ২৮ | ১১৯ | বাড়ইডহর | ৬ | ------ |
|
১২২ | মাজেদা খাতুন | আঃ হালিম | ৪০ | ১২০ | বাইশধার | ৬ | ৯৭ |
|
১২৩ | সাজিদা আক্তার | মিলন মিয়া | ৩৯ | ৫৯৪/১ | চরপাড়া | ৬ | ১০৩ |
|
১২৪ | পারভিন | মাইজ উদ্দিন | ৫৬ | ৬১০ | চরপাড়া | ৬ | ৯৩ |
|
১২৫ | আছিয়া খাতুন | হাছেন আলী | ৩০ | ৬১১ | চরপাড়া | ৬ | ১০১ |
|
১২৬ | পছন্দের মা | একদিল মিয়া | ৪৫ | ৬১২ | বাইশধার | ৬ | ১০২ |
|
১২৭ | জহুরা | নবী নেওয়াজ | ৪৪ | ১০০৬ | চরপাড়া | ৬ | ১০৭ |
|
১২৮ | ছালেহা আক্তার | গিয়াস উদ্দিন | ৪০ | ১০০৭ | বাড়ইডহর | ৬ | ১০৫ |
|
১২৯ | রম্নমেলা | মোতালিব | ৩৬ | ১০০৮ | বাইশধার | ৬ | ১০৪ |
|
১৩০ | করিমন আক্তার | মানিক মিয়া | ৪৪ | ১৩৬৭ | চরপাড়া | ৬ | ১২৮ |
|
১৩১ | জাহেরা | আঃ আজিজ | ৫১ | ১৩৬৮ | জাহাঙ্গীরপুর | ৬ | ১০৬ |
|
১৩২ | জয়মিত্ম পন্ডিত | দেবেন্দ্র পন্ডিত | ৪৭ | ১৩৬৯ | বাইশধার | ৬ | ১১২ |
|
১৩৩ | লাল বানু | ছমেদ আলী | ৫১ | ১৩৭০ | চরপাড়া | ৬ | ১২৪ |
|
১৩৪ | ললিতা আক্তার | চান মিয়া | ৩৮ | ১৩৭১ | বাইশধার | ৬ | ১১১ |
|
১৩৫ | আবের মা | ইমান আলী | ৪৪ | ১২০ | সিংড়াজান | ৭ | ১৪৭ |
|
১৩৬ | হাজেরা খাতুন | কাছম আলী | ৩৯ | ৫৯৫ | ছৈয়ারগাতী | ৭ | ১১৬ |
|
১৩৭ | আয়েশেরমা | হযরত আলী | ৫৩ | ৬১৪ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১৩১ |
|
১৩৮ | জীবন বানু | মঞ্জুর মিয়া | ৪২ | ৬১৫ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১২৬ |
|
১৩৯ | ফিরম্নজা | সাইব উদ্দিন | ৪২ | ১০০৯ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১২৯ |
|
১৪০ | বাসমিত্ম রবিদাস | কৃ্ষ্ণ রবিদাস | ৩২ | ১০১০ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১১৩ |
|
১৪১ | রহিমা খাতুন | আমীর আলী | ৫২ | ১৩৭৪ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১১৮ |
|
১৪২ | গৌরী রবিদাস | সুকাইয়া রবিদাস | ৫১ | ১৩৭৫ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১৩২ |
|
১৪৩ | মাজেদা আক্তার | বাচ্চু মিয়া | ৩৭ | ১২১ | চৈয়ারগাতী | ৭ | ১২৫ |
|
১৪৪ | রহিমা আক্তার | ইসলাম উদ্দিন | ৫২ | ১৩৭৬ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১৩৩ |
|
১৪৫ | হরমোজা | সিরাজ আলী | ৫৩ | ১১৮ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১২১ |
|
১৪৬ | বিমলা বর্মন | গোপাল বর্মন | ৪০ | ১২৩ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১৪৫ |
|
১৪৭ | নুরেজা | মালু মিয়া | ৪১ | ১৩৭৩ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১২৭ |
|
১৪৮ | নাজমা আক্তার | হানিফ মিয়া | ২৪ | ১২৪ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১২০ |
|
১৪৯ | দূর্গাদাস | বুধু চরন দাস | ৪৬ | ১২২ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১১৭ |
|
১৫০ | পশরের মা | ডেন্ডুমিয়া | ৬০ | ১১৬ | চৈয়ারগাতী | ৭ | ১১৪ |
|
১৫১ | নভেলা আক্তার | আঃ ছদেম | ৬২ | ৬১৩ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১১৯ |
|
১৫২ | খুদেজা আক্তার | মুসলিম উদ্দিন | ৫২ | ১২৫ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ---- |
|
১৫৩ | সসিত্মরেরমা | আঃ রব | ৪৯ | ৮৯৯ | সিংড়াজান | ৭ | ১৩০ |
|
১৫৪ | রম্নবিনা আক্তার | আক্তার আলী | ৩০ | ১০১১ | সিংড়াজান | ৭ | ১৮০ |
|
১৫৫ | সন তারা | জাহেদ আলী | ৪৪ | ১১৭ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ---- |
|
১৫৬ | পার্বতী বর্মন | দ্বিতীয়া বর্মন | ৫৭ | ১১৯ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ------ |
|
১৫৭ | বকুলের নেছা | নুর ইসলাম | ৩৫ | ১৩৭২ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১১৫ |
|
১৫৮ | আরতি রবিদাস | চিলচাদ রবিদাস | ৪৫ | ১৭৯৮ | ঠাকুরাকোনা | ৭ | ১২২ |
|
১৫৯ | ফাতেমা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৪৫ | ১২৩ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪০ |
|
১৬০ | মাজেদা আক্তার | জয়নাল খান | ৪০ | ১২৬ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪৩ |
|
১৬১ | ললিতা আক্তার | আঃ রহমান | ৫২ | ১২৭ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪১ |
|
১৬২ | মরিয়ম আক্তার | জহুরম্নল ইসলাম | ৪৫ | ১২৮ | সতরশ্রী | ৮ | ১৩৯ |
|
১৬৩ | নুর জাহান | আঃ রহমান | ৪৩ | ১২৫ | সতরশ্রী | ৮ | --- |
|
১৬৪ | মিনারা খাতুন | ফরিদ মিয়া | ৪০ | ৫৯৬ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪২ |
|
১৬৫ | আভা রানী | অজিত পন্ডিত | ৪৮ | ৬১৬ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪৯ |
|
১৬৬ | আমেনা আক্তার | নুর ইসলাম | ৫০ | ৬১৭ | সতরশ্রী | ৮ | ১৫০ |
|
১৬৭ | কিরন রানী শীল | বিপীন চন্দ্র শীল | ৫২ | ৬১৮ | সতরশ্রী | ৮ | ------ |
|
১৬৮ | সখিনা খাতুন | আঃ গনি | ৪৬ | ১০১১ | সতরশ্রী | ৮ | ১৩৭ |
|
১৬৯ | আমেনা আক্তার | মকবুল | ৪৪ | ১৩৭৭ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪৮ |
|
১৭০ | সালেহা | আঃ জলিল | ৪৩ | ১৩৭৯ | সতরশ্রী | ৮ | ১৩৬ |
|
১৭১ | জজের মা | সুরম্নজ আলী | ৫৫ | ১৩৮০ | সতরশ্রী | ৮ | ------ |
|
১৭২ | নুরেজা বেগম | সিরাজ আলী | ৫৭ | ১৩৮১ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪৬ |
|
১৭৩ | গীতা রানী দেবনাথ | নারায়ন দেবনাথ | ৫৮ | ১২২ | লতিবপুর | ৮ | --- |
|
১৭৪ | হাজেরা | বাচ্চু মিয়া | ৪০ | ১২১ | কাগজিপাড়া | ৮ | ---- |
|
১৭৫ | আরতি রানী | রবীন্দ্র পন্ডিত | ৪৮ | ১২৪/১ | লতিবপুর | ৮ | ----- |
|
১৭৬ | ছায়া রানী নাহা | সুবীর চন্দ্র কর | ৩০ | ১২৯ | ঠাকুরাকোনা | ৮ | ১৩৮ |
|
১৭৭ | হাবিয়া আক্তার | ফিরোজ আলী | ৪০ | ১৩০ | কাগজিপাড়া | ৮ | ১৮৪ |
|
১৭৮ | জোবেদা খাতুন | আঃ ছাত্তার | ৪৫ | ১০১২ | সতরশ্রী | ৮ | ১৪৪ |
|
১৭৯ | আরতি রানী | সুধাংশু দেবনাখ | ৬৮ | ১০১৩ | লতিবপুর | ৮ | ----- |
|
১৮০ | লÿী রানী সরকার | দীননাথ সরকার | ৪৩ | ১৩৭৮ | সতরশ্রী | ৮ | ১৩৫ |
|
১৮১ | আমেনা খাতুন | অছের উদ্দিন | ৪০ | ১২৭ | হৈডহর | ৯ | ১৭৬ |
|
১৮২ | হুরেজা আক্তার | ফারম্নক মিয়া | ৪৫ | ১২৮ | নওয়ানগর | ৯ | ১৬১ |
|
১৮৩ | ছালেমা খাতুন | দুলু মিয়া | ৬০ | ১২৯ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ১৭৩ |
|
১৮৪ | বেগম আক্তার | শুক্কুর আলী | ৩৫ | ১৩০ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ১৭৭ |
|
১৮৫ | হালিমা আক্তার | বাবুল মিয়া | ২৮ | ১৩১ | নোয়ানগর | ৯ | ১৮১ |
|
১৮৬ | জবেদা আক্তার | হোসেন আলী | ৪৫ | ১৩২ | হৈডহর | ৯ | ১৬৭ |
|
১৮৭ | জুলেখা আক্তার | শাহজাহান | ৩০ | ১৩৩ | হৈডহর | ৯ | --- |
|
১৮৮ | জুলেহা আক্তার | আলী ওসমান | ২৮ | ১৩৪ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ১৬৪ |
|
১৮৯ | নুর বানু | কারা চান | ৪৬ | ১৩৫ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ১৬৫ |
|
১৯০ | আছিয়া খাতুন | ইছমাইল | ৪০ | ৬১৯ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ১৭৫ |
|
১৯১ | রহিমা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৫২ | ৬২০ | হৈডহর | ৯ | ১৬৮ |
|
১৯২ | মালেকা খাতুন | সামসুদ্দিন | ৫৫ | ৯০০ | হৈডহর | ৯ | ১৬৬ |
|
১৯৩ | ফুলবানু | আঃ রশিদ | ৪৫ | ১০১৪ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ----- |
|
১৯৪ | বিরকিছ আক্তার | আঃ হেকিম | ৩৫ | ১০১৬ | হৈডহরম্ন | ৯ | ১৭৮ |
|
১৯৫ | খোদেজা | নবী হোসেন | ৪০ | ১০১৫ | নোয়ানগর | ৯ | ----- |
|
১৯৬ | আছিয়া খাতুন | মুসলিম উদ্দিন | ৪৬ | ১৩৮৫ | হৈডহর | ৯ | ১৭৯ |
|
১৯৭ | আনোয়ারা | সিরাজ মিয়া | ৪২ | ১৩৮৩ | নোয়ানগর | ৯ | ১৮৩ |
|
১৯৮ | উষা রানী সরকার | সাধন সরকার | ৪৮ | ১৩৮৪ | নোয়ানগর | ৯ | ১৬২ |
|
১৯৯ | শরীফা আক্তার | নুরম্নল ইসলাম | ৩৬ | ১৩৮৬ | হৈডহর | ৯ | ১৭০ |
|
২০০ | স্বস্থিরের মা | আঃ জববার | ৪৯ | ১৩৮২ | হৈডহর | ৯ | ১৭২ |
|
২০১ | তরম্ন বালা সুত্রধর | সুধীর সূত্রধর | ৫৫ | ৬২১ | নওয়ানগর | ৯ | ১৬৯ |
|
২০২ | তাজ্জতের মা | নওয়াব আলী | ৪০ | ৫৯৭ | নওয়ানগর | ৯ | ১৬৩ |
|
২০৩ | মুকুল বিশ্বসর্মা | গোবিন্দ বিশ্বসর্মা | ৫০ | ১২৬ | নওয়ানগর | ৯ | ১৭৪ |
|
২০৪ | শাহেরা খাতুন | গোলাম হোসেন | ৪২ | ১৭৯৯ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ১৭১ |
|
২০৫ | সখিনা আক্তার | গোলাম হোসেন | ৪৬ | ১৮০০ | দূর্গাশ্রম | ৯ | ১৮২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস