ক্রঃনং | নাম | পিতা/অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়াড | সন্তানসংখ্যা | মন্তব্য |
১ | নিকাবেগম | সাস্তুমিয়া | চরপাড়া | ৬ | ১ |
|
২ | শাহনাজবেগম | জ্যোতিমিয়া | জাহাঙ্গীরপুর | ৬ | ২ |
|
৩ | জাহানারাআক্তার | জানুমিয়া | ” | ৬ | ১ |
|
৪ | রুপাআক্তার | আজিজুল | ” | ৬ | ২ |
|
৫ | নাজমাআক্তার | সফিকুল | চরপাড়া | ৬ | ২ |
|
৬ | রুবিআক্তার | হাবিবুররহমান | ” | ৬ | ১ |
|
৭ | সাবিনাআক্তার | মন্সুরআলী | বাড়ইডহর | ৬ | ২ |
|
৮ | নমিতাদাস | রতনদাস | শেখেরগাতী | ২ | ১ |
|
৯ | নাসিমাআক্তার | স্বপনসিয়া | আসদাটী | ২ | ২ |
|
১০ | রমারাণী | তাপসসাহা | শেখেরগাতী | ২ | ১ |
|
১১ | বিউটিসরকার | সেবকদত্ত | বাঘরুয়া | ৩ | ২ |
|
১২ | রেজিয়াআক্তার | রুহুলআমীন | বর্ণী | ৪ | ২ |
|
১৩ | রোকেয়াখাতুন | কাদেরমিয়া | ” | ৪ | ১ |
|
১৪ | রিপাআক্তার | জাহাঙ্গীর | তাতীয়র | ৫ | ২ |
|
১৫ | ঝর্ণাআক্তার | হকসাহেব | পাচঁপাই | ৩ | ২ |
|
১৬ | বাসন্তী | আবুছান | ঠাকুরাকোণা | ৭ | ২ |
|
১৭ | শিউলীসাহা | কার্তিক | ঠাকুরাকোণা | ৭ | ১ |
|
১৮ | তাসলিমা | সাইফুলমিয়া | ঠাকুরাকোণা | ৭ | ২ |
|
১৯ | সুফিয়া | শাহিনমিয়া | ঠাকুরাকোণা | ৭ | ১ |
|
২০ | শিল্পীআক্তার | আলআমীন | ছৈয়ারগাতী | ৭ | ২ |
|
২১ | আকলিমা | আনোয়ার | নওয়ানগর | ৯ | ২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস